
| 以化妆品行业为例...... | |
| 企业化妆品销售网站(系统自动生成的):www.milivio.com | 点击进入...... |
| 企业管理后台(企业日常的运营操作管理系统): | 点击进入...... |
| 媒体监测后台(媒体可以随时看到即时动态的订单产生情况): | 点击进入...... |
| 媒体代理监测后台(每个代理商可以看都所有自己协助签下的媒体的订单情况): | 点击进入...... |
| 供货商监测后台(每个供应商可以查看每日自己产品的销售状况): | 点击进入...... |
| 客服人员电话订单系统(企业销售客服进行接听电话和客户回访的操作界面): | 点击进入...... |
| 以个人媒体为例的媒体演示...... | |
| 假设这个个人的名字是:西施 | |
| 西施的影子网站:bupang.bizproud.com(域名是西施本人自己去申请的) | 点击进入...... |
| 西施的个人博客之制作版: | 点击进入...... |
| 西施的个人博客之BOKEE版(西施在博客网www.bokee.com上做的推广实例): | 点击进入...... |
| 西施的店铺POS下单系统: | 点击进入...... |
| 西施的媒体后台: | 点击进入...... |
| BizWindow示例...... | |
| 系统用户登录 | 点击进入...... |
| 商家用户登录 | 点击进入...... |
| 媒体用户登录 | 点击进入...... |
| 代理用户登录 | 点击进入...... |

京ICP备09103070号